<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 4.Kurzstudie „Politik im Web 2.0“ veröffentlicht</title>
	<atom:link href="http://newthinking-communications.de/2009/03/30/4kurzstudie-%e2%80%9epolitik-im-web-20%e2%80%9c-veroffentlicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newthinking-communications.de/2009/03/30/4kurzstudie-%e2%80%9epolitik-im-web-20%e2%80%9c-veroffentlicht/</link>
	<description>Agentur für Open-Source-Strategien</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:21:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: newthinking communications - Agentur für Open-Source-Strategien &#187; RBB-Abendschau: Politiker auf der Suche nach sozialen Netzen</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2009/03/30/4kurzstudie-%e2%80%9epolitik-im-web-20%e2%80%9c-veroffentlicht/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>newthinking communications - Agentur für Open-Source-Strategien &#187; RBB-Abendschau: Politiker auf der Suche nach sozialen Netzen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 19:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=532#comment-81</guid>
		<description>[...] auf der Suche nach sozialen Netzen&#8221; berichtet. Dabei wurden auch die Ergebnisse unserer vierten Kurzstudie über &#8220;Politik im Web 2.0&#8243; präsentiert. &#8220;Die Parteien suchen den Dialog mit den Wählern auf Wahlkampfveranstaltungen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf der Suche nach sozialen Netzen&#8221; berichtet. Dabei wurden auch die Ergebnisse unserer vierten Kurzstudie über &#8220;Politik im Web 2.0&#8243; präsentiert. &#8220;Die Parteien suchen den Dialog mit den Wählern auf Wahlkampfveranstaltungen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#124; Asynchron</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2009/03/30/4kurzstudie-%e2%80%9epolitik-im-web-20%e2%80%9c-veroffentlicht/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>&#124; Asynchron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=532#comment-78</guid>
		<description>[...] Netzpolitik und Newthinking haben am 30. März die vierte Kurzstudie „Politik im Web 2.0 - Zwischen Strategie und Experiment“ veröffentlicht. Die Kurzstudie geht alle drei Monate der Frage nach, welche Rolle das Internet bei den Partei-Strategien im Bundestagswahlkampf spielen wird und welche Plattformen dabei genutzt werden und durch wen? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Netzpolitik und Newthinking haben am 30. März die vierte Kurzstudie „Politik im Web 2.0 - Zwischen Strategie und Experiment“ veröffentlicht. Die Kurzstudie geht alle drei Monate der Frage nach, welche Rolle das Internet bei den Partei-Strategien im Bundestagswahlkampf spielen wird und welche Plattformen dabei genutzt werden und durch wen? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kiu - {Q} - Talk</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2009/03/30/4kurzstudie-%e2%80%9epolitik-im-web-20%e2%80%9c-veroffentlicht/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Kiu - {Q} - Talk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=532#comment-75</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Internet und Wahlkampf - Interessante Studie...&lt;/strong&gt;



Heute habe ich auf dem bekannten netzpolitik.org Blog eine interessante Studie zum Einsatz von Online-Communities im Wahlkampf gefunden. Autoren sind Markus Beckedahl, Falk Lüke und Julian Zimmermann.
In wie weit wirklich unentschlossene Wähler wir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internet und Wahlkampf - Interessante Studie&#8230;</strong></p>
<p>Heute habe ich auf dem bekannten netzpolitik.org Blog eine interessante Studie zum Einsatz von Online-Communities im Wahlkampf gefunden. Autoren sind Markus Beckedahl, Falk Lüke und Julian Zimmermann.<br />
In wie weit wirklich unentschlossene Wähler wir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko Specht</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2009/03/30/4kurzstudie-%e2%80%9epolitik-im-web-20%e2%80%9c-veroffentlicht/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Heiko Specht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=532#comment-74</guid>
		<description>Sehr interessante Studie. In meinem Blog gehe ich der Frage nach: Kann überhaupt die Webseite über das Internet erreicht werden. Mit einem ausgeklügelten Messsystem untersuche ich dabei die Startseiten der 5 Volksparteien auf Erreichbarkeit und Performance. Das Ergebnis für den Monat März ist ganz interessant. Ich werde die Studie von Euch gleich mal bei mir verlinken....
Leider geht den Parteien ja eine Persönlichkeit wie Obama ab - von daher würde ich den Einfluß des Internets auf das Wahlergebnis eher auch konservativ gering einschätzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Studie. In meinem Blog gehe ich der Frage nach: Kann überhaupt die Webseite über das Internet erreicht werden. Mit einem ausgeklügelten Messsystem untersuche ich dabei die Startseiten der 5 Volksparteien auf Erreichbarkeit und Performance. Das Ergebnis für den Monat März ist ganz interessant. Ich werde die Studie von Euch gleich mal bei mir verlinken&#8230;.<br />
Leider geht den Parteien ja eine Persönlichkeit wie Obama ab - von daher würde ich den Einfluß des Internets auf das Wahlergebnis eher auch konservativ gering einschätzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andrea guse</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2009/03/30/4kurzstudie-%e2%80%9epolitik-im-web-20%e2%80%9c-veroffentlicht/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>andrea guse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=532#comment-72</guid>
		<description>[i]Weitere Trends sind erkennbar: Jeder halbwegs motivierte Kandidat wird in einem der kommenden Wahlkämpfe einen Account bei Facebook und Twitter haben, dazu ab und an bei Youtube ins Internet sprechen und vielleicht bloggen. Manche werden das auch selbst machen. Einige Politiker werden sich von der Masse absetzen, indem sie nach den Wahlkämpfen immer noch diese Werkzeuge nutzen und sie in ihren Alltag integrieren.[/i]

so sieht es aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[i]Weitere Trends sind erkennbar: Jeder halbwegs motivierte Kandidat wird in einem der kommenden Wahlkämpfe einen Account bei Facebook und Twitter haben, dazu ab und an bei Youtube ins Internet sprechen und vielleicht bloggen. Manche werden das auch selbst machen. Einige Politiker werden sich von der Masse absetzen, indem sie nach den Wahlkämpfen immer noch diese Werkzeuge nutzen und sie in ihren Alltag integrieren.[/i]</p>
<p>so sieht es aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 4.Kurzstudie „Politik im Web 2.0“ : netzpolitik.org</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2009/03/30/4kurzstudie-%e2%80%9epolitik-im-web-20%e2%80%9c-veroffentlicht/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>4.Kurzstudie „Politik im Web 2.0“ : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=532#comment-70</guid>
		<description>[...] Wir haben heute die vierte Kurzstudie „Politik im Web 2.0 - Zwischen Strategie und Experiment“ ver&#246;ffentlicht. Die Kurzstudie geht alle drei Monate der Frage nach, welche Rolle das Internet bei den Partei-Strategien im Bundestagswahlkampf spielen wird und welche Plattformen dabei genutzt werden und durch wen? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wir haben heute die vierte Kurzstudie „Politik im Web 2.0 - Zwischen Strategie und Experiment“ ver&#246;ffentlicht. Die Kurzstudie geht alle drei Monate der Frage nach, welche Rolle das Internet bei den Partei-Strategien im Bundestagswahlkampf spielen wird und welche Plattformen dabei genutzt werden und durch wen? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
