<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>newthinking communications - Agentur für Open-Source-Strategien</title>
	<atom:link href="http://newthinking-communications.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newthinking-communications.de</link>
	<description>Agentur für Open-Source-Strategien</description>
	<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:36:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hidden Champion all2gethernow?</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2010/08/06/hidden-champion-all2gethernow/</link>
		<comments>http://newthinking-communications.de/2010/08/06/hidden-champion-all2gethernow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>age</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Feature]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[newthinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Seit Monaten gibt es hier bei newthinking für einige Kolleginnen und Kollegen kein anderes Thema mehr - die all2gethernow 2010. Nun, einen knappen Monat vor der Veranstaltung, die in diesem Jahr zwischen dem 06. und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1006" title="2010_a2n_screen_programm" src="http://newthinking-communications.de/wp-content/uploads/2010/08/2010_a2n_screen_programm-150x150.jpg" alt="2010_a2n_screen_programm" width="150" height="150" />Seit Monaten gibt es hier bei newthinking für einige Kolleginnen und Kollegen kein anderes Thema mehr - die all2gethernow 2010. Nun, einen knappen Monat vor der Veranstaltung, die in diesem Jahr zwischen dem 06. und 11. September stattfindet, steht so Mancher von uns mit offenem Mund da: <a href="http://a-2-n.de/programm" target="_blank"><strong>WOW! Was für ein vielfältiges Programm!</strong></a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Dank der unermüdlichen Arbeit von Andrea Goetzke und Wolfgang Senges können wir vermelden: die a2n 2010 wird bunt, groß und ganz bestimmt ein Highlight. <a href="http://a-2-n.de/speakers" target="_blank">Insgesamt sechs pralle Tage mit Sessions, Workshops, Musik, Diskussion und Präsentationen</a> warten auf die Besucherinnen und Besucher. Im <a href="http://a-2-n.de/date_sched/2010-09-06" target="_blank">Camp (#a2n_camp)</a>, liefern wir dem interessierten Publikum parallel bis zu sechs Sessions. Da kann man sich auf der <a href="http://a-2-n.de" target="_blank">Webseite</a> schon mal verlaufen, bei dieser geballten Ladung Content.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Auch der<a href="http://a-2-n.de/date_sched/2010-09-08" target="_blank"> all2gethernow Congress (#a2n_congress)</a>, der sich am Mittwoch und Donnerstag der Berlin Music Week Woche anschließt und parallel zur <a href="http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.popkomm/deutsch/index.html" target="_blank">Popkomm</a> im Flughafen Tempelhof stattfindet hat es in sich! Das <a href="http://a2n2010.sched.org/cal/20100910" target="_blank">Forum der all2gethernow #a2n_forum</a> beschließt den Reigen der a2n im Jahr 2010 in Kooperation mit dem <a href="http://www.berlinfestival.de/" target="_blank">Berlin Festival</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ab jetzt gilt es, die letzten 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn zu nutzen, um möglichst vielen Leuten mit dem all2gethernow Programm vertraut zu machen: <a href="http://a-2-n.de/programm">Webseite</a> oder <a href="http://a2n2010.sched.org/cal/20100910" target="_blank">Sched</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newthinking-communications.de/2010/08/06/hidden-champion-all2gethernow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inhalte finanzieren und unterstützen mit Flattr</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2010/07/30/inhalte-finanzieren-und-unterstutzen-mit-flattr/</link>
		<comments>http://newthinking-communications.de/2010/07/30/inhalte-finanzieren-und-unterstutzen-mit-flattr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Beckedahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[flattr]]></category>

		<category><![CDATA[geschäftsmodelle]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Business]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale_Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Der Social Micro-Payment-Dienst Flattr ist im Moment ein viel diskutiertes Thema in der deutschsprachigen Blogosphäre. Die Idee dahinter ist, dass man monatlich Geld zur Verfügung hat, um dieses an Inhalte im Netz zu verteilen, die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Social Micro-Payment-Dienst <a href="http://flattr.com/">Flattr</a> ist im Moment ein viel diskutiertes Thema in der deutschsprachigen Blogosphäre. Die Idee dahinter ist, dass man monatlich Geld zur Verfügung hat, um dieses an Inhalte im Netz zu verteilen, die Flattr einsetzen. Den ersten Durchbruch schaffte der Dienst durch unsere re:publica&#8217;10, wo der Gründer Peter Sunde den Dienst und seine Vision präsentierte. Seitdem wächst Flattr und im Moment unterstützen ihn viele der erfolgreichsten Blogs im deutschsprachigen Raum. Auf <a href="http://netzpolitik.org">netzpolitik.org</a> setzen wir Flattr seit Ende Mai ein und konnten im Juni schon 582 Euro einnehmen. Das war mehr als wir uns erwartet haben - zumal Flattr immer noch in einer Closed-Beta-Phase ist und nicht jeder einen Account eröffnen kann. Schätzungsweise die Hälfte der bisher 25.000 angemeldeten Nutzer kommt aus Deutschland, wie Peter Sunde heute in unserem Netzpolitik-Podcast verriert, als er zu Besuch in unserem Büro war. Das 45 Minuten lange Gespräch über neue Bezahlmöglichkeiten im Netz und die Idee hinter Micro-Social-Payment-Systemen kann man sich als <a href="http://www.netzpolitik.org/wp-upload/NPP095-Peter_Sunde-flattr.mp3">MP3</a> oder <a href="http://www.netzpolitik.org/wp-upload/NPP095-Peter_Sunde-flattr.ogg">OGG</a> herunterladen oder bei <a href="http://www.netzpolitik.org/2010/npp095-peter-sunde-uber-flattr/">netzpolitik.org direkt anhören.</a></p>
<p>Und hier ist ein kurzes Erklär-Video von Flattr über den Dienst:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9zrMlEEWBgY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9zrMlEEWBgY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newthinking-communications.de/2010/07/30/inhalte-finanzieren-und-unterstutzen-mit-flattr/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.netzpolitik.org/wp-upload/NPP095-Peter_Sunde-flattr.mp3" length="32876158" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>„100 Prozent Zukunft“ Kampagnenseite gestartet</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2010/07/08/%e2%80%9e100-prozent-zukunft%e2%80%9c-kampagnenseite-gestartet/</link>
		<comments>http://newthinking-communications.de/2010/07/08/%e2%80%9e100-prozent-zukunft%e2%80%9c-kampagnenseite-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>age</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<category><![CDATA[newthinking]]></category>

		<category><![CDATA[10hoch16]]></category>

		<category><![CDATA[10¹⁶]]></category>

		<category><![CDATA[deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Gemranwatch]]></category>

		<category><![CDATA[Information Activism]]></category>

		<category><![CDATA[Kampagne 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>

		<category><![CDATA[nest]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale_Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Für die non-profit Organisation GERMANWATCH haben wir, zusammen mit unseren Kooperationspartnern nest (Kampagnenberatung) und 10¹⁶ (Gestaltung), die Webseite der Kampagne „100 Prozent Zukunft“ gelaunched. newthinking communiations hat die technische Umsetzung der Seite übernommen.
„100 Prozent Zukunft“ will ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-995" title="germwatch_smartgrid" src="http://newthinking-communications.de/wp-content/uploads/2010/07/germwatch_smartgrid-150x150.jpg" alt="germwatch_smartgrid" width="150" height="150" />Für die non-profit Organisation GERMANWATCH haben wir, zusammen mit unseren Kooperationspartnern <a href="http://www.nest.im/" target="_blank">nest</a> (Kampagnenberatung) und <a href="http://www.10hoch16.de/" target="_blank">10</a>¹⁶ (Gestaltung), die Webseite der <a href="http://www.100prozentzukunft.de" target="_blank">Kampagne „100 Prozent Zukunft“</a> gelaunched. newthinking communiations hat die technische Umsetzung der Seite übernommen.</p>
<p><em>„100 Prozent Zukunft“ will deshalb mit der Vernetzung von  zukunftsorientierten Kräften in Zivilgesellschaft, Wirtschaft und  Politik sowie mit politischer Lobbyarbeit zu einer zukunftsfähigen  Energiepolitik beitragen.&#8221;</em></p>
<p><em>Dazu gibt es diverse Kommunikationskanäle via <a href="http://twitter.com/100ProZukunft" target="_blank">Twitter</a> oder <a href="http://www.facebook.com/pages/100ProzentZukunft/122251171138901?ref=ts" target="_blank">Facebook</a> die grade den Betrieb aufnehmen. Hintergrund der Kampagne ist:</em></p>
<p><em>In der Kampagne „100 Prozent Zukunft“ will Germanwatch gemeinsam mit  lokal und auf Bundesebene aktiven Partnern die notwendigen politischen  Entscheidungen anstoßen und beeinflussen. Das Innovative dabei ist der  doppelte Ansatz: Einerseits soll die Politik in Berlin und Brüssel  überzeugt werden, andererseits sollen Privatpersonen und die Wirtschaft  motiviert werden, sich lokal zu vernetzen und die Politiker vor Ort „in  die Pflicht zu nehmen“. </em></p>
<p>Die Kampagne ruft <a href="http://www.100prozentzukunft.de/mitmachen" target="_blank">zum mitmachen auf!</a> Dem schließen wir uns an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newthinking-communications.de/2010/07/08/%e2%80%9e100-prozent-zukunft%e2%80%9c-kampagnenseite-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionsveranstaltung: Die Welt zu Gast im Internet! Über das Menschenrecht auf Internetzugang</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2010/07/08/diskussionsveranstaltung-die-welt-zu-gast-im-internet-uber-das-menschenrecht-auf-internetzugang/</link>
		<comments>http://newthinking-communications.de/2010/07/08/diskussionsveranstaltung-die-welt-zu-gast-im-internet-uber-das-menschenrecht-auf-internetzugang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gdb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>

		<category><![CDATA[newthinking]]></category>

		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>

		<category><![CDATA[HSB]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Menschenrecht]]></category>

		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend lädt die Heinrich Böll Stiftung zwischen 20:00 und 22:00 ein - Diskutiert werden die Themen: Zugang zum Internet als Grundlage zur Ausübung  essentieller Menschenrechte, zunehmende Kontrolle und Zensur und sowie die globale ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend lädt die Heinrich Böll Stiftung zwischen 20:00 und 22:00 ein - Diskutiert werden die Themen: Zugang zum Internet als Grundlage zur Ausübung  essentieller Menschenrechte, zunehmende Kontrolle und Zensur und sowie die globale Digitale Spaltung. (Mehr Infromationen bei der <a href="http://www.boell.de/calendar/VA-viewevt-de.aspx?evtid=8312&amp;returnurl=/index.html" target="_blank">Heinrich Boell Stiftung</a>)</p>
<p>Dazu sind drei Diskussionsteilnehmer eingeladen - newthinking ist Teil des Panels:</p>
<p><strong>Benjamin Adrion</strong> (ehem. St. Pauli Spieler, Viva con Agua)<br />
<strong>Geraldine de  Bastion</strong> (Newthinking Communications, Schwerpunkt IT und  Entwicklungszusammenarbeit)<br />
<strong>Dr. Till Kreutzer</strong> (IT-Rechts- und  Urheberrechtsexperte, Gründer von iRights.info)</p>
<p>Moderiert wird der Abend von <strong>Jan Philipp  Albrecht</strong> (MdEP B90/Grüne, Innen- und Justizexperte) Europafraktion  GREENS/EFA</p>
<p>Das Ganze kann man auch im <strong>Livestream </strong>unter:<a href="http://www.boell.de/stream"> http://www.boell.de/stream </a>ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newthinking-communications.de/2010/07/08/diskussionsveranstaltung-die-welt-zu-gast-im-internet-uber-das-menschenrecht-auf-internetzugang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Berlin Buzzwords gestartet!</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2010/06/07/erste-berlin-buzzwords-gestartet/</link>
		<comments>http://newthinking-communications.de/2010/06/07/erste-berlin-buzzwords-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>age</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[newthinking]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Buzzwords]]></category>

		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Minuten startet die Berlin Buzzwords Konferenz im Kosmos Kino Berlin. Mit über 350 Teilnehmern ist diese erste Konferenz sehr gut besucht. Mit knapp 30 Vorträgen über die unterschiedlichesten Aspekte von &#8216;Search, Store, Scale&#8217; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-985" title="buzzstart" src="http://newthinking-communications.de/wp-content/uploads/2010/06/buzzstart-150x150.jpg" alt="buzzstart" width="150" height="150" />In diesen Minuten startet die <a href="http://berlinbuzzwords.de" target="_blank">Berlin Buzzwords Konferenz</a> im Kosmos Kino Berlin. Mit über 350 Teilnehmern ist diese erste Konferenz sehr gut besucht. Mit knapp <a href="http://berlinbuzzwords.de/content/schedule-published" target="_blank">30 Vorträgen</a> über die unterschiedlichesten Aspekte von<a href="http://berlinbuzzwords.de/content/berlin-buzzwords-tag-cloud"> &#8216;Search, Store, Scale&#8217; </a>istdie Buzzwords schon jetzt eine der führenden Konferenzen in Deutschland zum Thema!</p>
<p>Ein großes DANKE an Isabel, Jan &amp; Simon and the Team!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newthinking-communications.de/2010/06/07/erste-berlin-buzzwords-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Papers für das all2gethernow Camp 2010 gestartet</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2010/06/04/call-for-papers-fur-das-all2gethernow-camp-2010-gestartet/</link>
		<comments>http://newthinking-communications.de/2010/06/04/call-for-papers-fur-das-all2gethernow-camp-2010-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>age</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<category><![CDATA[newthinking]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[a2n]]></category>

		<category><![CDATA[all2gethernow]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin Music Week]]></category>

		<category><![CDATA[camp]]></category>

		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<category><![CDATA[kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[AUFRUF ZU THEMEN- UND SESSION   VORSCHLÄGEN
Das all2gethernow Camp findet zum Auftakt der   Berlin Music Week am 6. und 7. September 2010 (Montag und Dienstag) in der   Kulturbrauerei Berlin statt. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AUFRUF ZU THEMEN- UND SESSION   VORSCHLÄGEN</strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-970" title="image_preview" src="http://newthinking-communications.de/wp-content/uploads/2010/06/image_preview-150x150.jpg" alt="image_preview" width="150" height="150" />Das all2gethernow Camp findet zum Auftakt der   Berlin Music Week am 6. und 7. September 2010 (Montag und Dienstag) in der   Kulturbrauerei Berlin statt. Wir möchten mit dem Camp, wie auch im letzten   Jahr, eine offene Plattform für Ihre/Eure Themen und Gespräche über den Zustand und die Zukunft der Musikwirtschaft bieten.   Neben von uns kuratierten und eingeladenen Programmteilen haben wir viele   Räume für Ihre/Eure Sessions reserviert.</p>
<p>Themen- und   Session-Vorschläge für das all2gethernow Camp können bis zum 08. Juli 2010   an <span class="spamspan"><span class="u">camp</span> [at] <span class="d">a-2-n [dot] com</span></span> eingereicht werden.</p>
<p>Alle   Details zum a2n Camp und Call for Papers (Wie reiche ich meine Session Idee   ein? Was kann ich mir unter einer a2n Camp Session vorstellen? Was sind die   Themen des a2n Camps? Was bedeutet das Veranstaltungs-Format “Camp”   überhaupt? Wie hängt das a2n Camp mit den anderen a2n Programmteilen   zusammen? und viele weitere Informationen) sind unter<strong> <a title="http://www.a-2-n.de/call-papers" href="http://www.a-2-n.de/call-papers">http://www.a-2-n.de/call-papers</a> </strong>zu finden.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-973" title="image_preview2" src="http://newthinking-communications.de/wp-content/uploads/2010/06/image_preview2-150x150.jpg" alt="image_preview2" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>CALL FOR PAPERS a2n CAMP:   <a href="http://www.a-2-n.de/call-papers" target="_self">http://www.a-2-n.de/call-papers</a></strong></p>
<p><strong>Eine Dokumentation aus dem Jahr 2009 findet sich <a href="http://2009.a-2-n.com/blog/all2gethernow-dokumentation">hier.</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newthinking-communications.de/2010/06/04/call-for-papers-fur-das-all2gethernow-camp-2010-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bei der Idlelo4 &#8220;Development with Ownership&#8221; - Freie Software und Open Source in Afrika</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2010/05/18/bei-der-idlelo4-development-with-ownership-freie-software-und-open-source-in-afrika/</link>
		<comments>http://newthinking-communications.de/2010/05/18/bei-der-idlelo4-development-with-ownership-freie-software-und-open-source-in-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Goetzke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<category><![CDATA[newthinking]]></category>

		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[Ghana]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die Idlelo4 Konferenz in Accra/Ghana gestartet. Das ict@innovation Programm, für das wir (Andrea Goetzke und Geraldine de Bastion) seit 2006 arbeiten, ist hier prominent vertreten. Wir nutzen die Gelegenheit daß so viele Menschen, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-964" style="margin: 10px;" title="idleloblogpostfoto_scale" src="http://newthinking-communications.de/wp-content/uploads/2010/05/idleloblogpostfoto_scale-300x225.jpg" alt="idleloblogpostfoto_scale" width="300" height="225" />Heute ist die<a href="http://www.idlelo.net/"> Idlelo4 Konferenz</a> in Accra/Ghana gestartet. Das <a href="http://ict-innovation.fossfa.net">ict@innovation Programm</a>, für das wir (Andrea Goetzke und Geraldine de Bastion) seit 2006 arbeiten, ist hier prominent vertreten. Wir nutzen die Gelegenheit daß so viele Menschen, die mit Freier/Open Source Software (FOSS) arbeiten, aus verschiedenen afrikanischen Ländern hier zusammen kommen für Projekt-Meetings, Gespräche und Lernen über die Informationen über die neuesten FOSS Entwicklungen hier auf dem Kontinent.</p>
<p>Wir haben hier im Vorfeld bereits einen Pre-Conference Workshop zu dem Praktikantenprogramm, welches ict@innovation im Oktober starten wird, durchgeführt. Heute haben wir den Stand gestaltet und bereits viele Gespräche mit Menschen geführt, die das Programm näher kennenlernen möchten. Im Laufe der Woche werden wir verschiedene Projekttreffen organisieren, abschließend mit einem 1,5 tägigen Strategie-Workshop am Freitag/Samstag. Ebenso haben wir eine Flip Kamera dabei um Interviews mit den Teilnehmern zu machen.</p>
<p>Wir freuen uns hier viele bekannte Gesichter wiederzutreffen von Menschen, die in verschiedene Aktivitäten und Phasen des ict@innovation Programms eingebunden waren und sind. Und sind natürlich auch sehr gespannt auf die vielen neuen Geschichten und Erlebnisse in den nächsten Tagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newthinking-communications.de/2010/05/18/bei-der-idlelo4-development-with-ownership-freie-software-und-open-source-in-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>newthinking präsentiert: Berlin Buzzwords 2010 scalability conference - Programm online</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2010/05/15/newthinking-prasentiert-berlin-buzzwords-2010-scalability-conference-programm-online/</link>
		<comments>http://newthinking-communications.de/2010/05/15/newthinking-prasentiert-berlin-buzzwords-2010-scalability-conference-programm-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>age</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[newthinking]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Buzzwords]]></category>

		<category><![CDATA[databases]]></category>

		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>

		<category><![CDATA[juni]]></category>

		<category><![CDATA[Lucene]]></category>

		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<category><![CDATA[scale]]></category>

		<category><![CDATA[search]]></category>

		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen ist das Programm unserer ersten Berlin Buzzwords 2010 scalability conference online! Die Buzzwords findet am 07. und 08. Juni 2010 statt und wird komplett als internationale Konferenz in englischer Sprache durchgeführt. Um ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen ist das <a href="http://berlinbuzzwords.de/calendar/2010-06-07" target="_blank">Programm</a> unserer<a href="http://berlinbuzzwords.de" target="_blank"> ersten Berlin Buzzwords 2010 scalability conference</a> online! Die Buzzwords findet am 07. und 08. Juni 2010 statt und wird komplett als internationale Konferenz in englischer Sprache durchgeführt. Um was es eigentlich geht sieht man <a href="http://berlinbuzzwords.de/content/berlin-buzzwords-tag-cloud" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><img class="size-full wp-image-952 alignleft" title="buzzbanner" src="http://newthinking-communications.de/wp-content/uploads/2010/05/buzzbanner.jpg" alt="buzzbanner" width="234" height="60" /></p>
<p>Wir freuen uns auf über 30 Sessions im <a href="http://berlinbuzzwords.de/content/fotos-berlin-kosmos" target="_blank">Berliner Kosmos Kino</a>. Für ein hochkarätiges Programm sorgen u.a.  <a href="http://berlinbuzzwords.de/speakers" target="_blank">Grant Ingersoll, James Goodwin, Sean Owen, Doug Judd, Simon Willnauer, Jan Lehnardt oder Pieter Hintjens</a>.</p>
<p>Die Berlin Buzzword 2010 startet am 06. Juni 2010 mit einem <a href="http://berlinbuzzwords.de/content/barcamp-sunday-buzzwords" target="_blank">Barcamp</a> im <a href="http://newthinking-store.de/" target="_blank">newthinking store</a> zum Thema <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL" target="_blank">NoSQL</a>. Außerdem ist es möglich im Anschluss an die Konferenz an einem <a href="http://berlinbuzzwords.de/content/combine-berlin-buzzwords-apache-hadoop-trainings" target="_blank">Hadoop Training</a> teilzunehmen.</p>
<p>Alle Konfernzteile sind <a href="http://berlinbuzzwords.de/content/tickets" target="_blank">kostenpflichtig</a>! Das <a href="http://barcamp.org/BarCampBerlinBuzzwords" target="_blank">Barcamp bieten wir kostenlos</a> an, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt.</p>
<p>Die Berlin Buzzwords wird präsentiert von Hadoop Berlin, veranstaltet  durch die newthinking communications GmbH in Zusammenarbeit mit Jan  Lehnardt, (CouchDB&#8217;s chief evangelist), Simon Willnauer (Lucene  OpenRelevance Commiter at The Apache Software Foundation), Isabel Drost  (Organizer Apache Hadoop Get Together Berlin).</p>
<p>Wir danken unserem Gold Partner: <a href="http://www.nokia.com/" target="_blank">Nokia</a> und allen anderen Unterstützern der Berlin Buzzwords 2010 für ihre Untersützung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newthinking-communications.de/2010/05/15/newthinking-prasentiert-berlin-buzzwords-2010-scalability-conference-programm-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>newthinking music weeks</title>
		<link>http://newthinking-communications.de/2010/05/02/newthinking-music-weeks/</link>
		<comments>http://newthinking-communications.de/2010/05/02/newthinking-music-weeks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>age</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[newthinking]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[a2n]]></category>

		<category><![CDATA[all2gethernow]]></category>

		<category><![CDATA[music]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newthinking-communications.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich so in unseren newthinking Kalender schaue wird mir klar, dass schon die nächsten Wochen unter dem Begriff newthinking music weeks gestellt werden könnten. Schon in der kommenden Woche geht es los! newthinking ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-931" title="popup2010_motiv_130x184" src="http://newthinking-communications.de/wp-content/uploads/2010/05/popup2010_motiv_130x184-130x150.jpg" alt="popup2010_motiv_130x184" width="104" height="120" />Wenn ich so in unseren newthinking Kalender schaue wird mir klar, dass schon die nächsten Wochen unter dem Begriff newthinking music weeks gestellt werden könnten. Schon in der kommenden Woche geht es los! newthinking ist erneut auf der <a href="http://www.leipzig-popup.de" target="_blank">(Pop Up in Leipzig</a> mit einem kleinen Messestand vertreten.</p>
<p>Dazu habe ich der <a href="http://www.mediabiz.de" target="_blank">MusikWoche</a> schon ein kleines Interview gegeben:</p>
<p>Welche Bedeutung hat die Pop Up in Leipzig für Dich, gerade auch im Vergleich zu anderen Events?<br />
